ICM 340E
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
| Dersin Adı | Course Name | |||||
| İç Mekan Tasarımında Dijital Sunum Teknikleri | Digital Representation Techniques for Interior Design | |||||
| Kodu (Code) | Yarıyılı (Semester) | Kredi (Credit) | AKTS Kredisi (ECTS Credit) | Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) | ||
| Ders (Theoretical) | Uygulama (Tutorial) | Laboratuvar (Laboratory) | ||||
| ICM 340E | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 
| Bölüm/Program (Department/Program) | İç Mimarlık (Interior Architecture) | |||||
| Dersin Türü (Course Type) | Seçmeli (MT) (Elective (MT)) | Dersin Dili (Course Language) | İngilizce (English) | |||
| Dersin Önkoşulları (Course Prerequisites) | Yok (None) | |||||
| Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, % (Course Category by Content, %) | Temel Bilim ve Matematik (Basic Sciences and Math) | Temel Mühendislik (Engineering Science) | Mühendislik / Mimarlık Tasarım (Engineering / Architecture Design) | Genel Eğitim (General Education) | ||
| - | - | 100 | - | |||
| Dersin Tanımı (Course Description) | Temel 3 boyutlu modelleme ve dijital sunum teknikleri; dijital dünyanın içinde iç mimari temsil teknikleri; iç mimari tasarımların potansiyellerini ortaya koymak ve sunmak için 3 boyutlu modelleme ortamını kullanma; veri alma, veri gönderme, modelleme ve oluşturma/ işleme prosedürlerini dijital sunumun ana elemanları olarak kullanma; eğriler ve yüzeyler ile modelleme için çizim komutları ve arayüz; Işık ve malzeme teknikleri ve işleme motorları; çıkan imajların çeşitli dijital ormlarda bir araya getirme ve düzenleme; temel vektörel sunum teknikleri. | |||||
| Basic 3D modeling and digital representation techniques; interior architectural representation techniques within the digital realm; 3D modeling to represent and express the potential of interior architectural designs; importing, export, modeling and rendering procedures as basic elements of digital representation drawing commands and interface for curves and surfaces modeling; rendering engines and techniques; enhancing and composing the rendered images; basic vector presentation on techniques. | ||||||
| Dersin Amacı (Course Objectives) | 
 | |||||
| 
 | ||||||
| Dersin Öğrenme Çıktıları (Course Learning Outcomes) | 
 | |||||
| 
 | ||||||
- Namık Kemal Mah.
- Fazıl Polat Paşa Bulvarı
- Famagusta
- Turkish Republic of Northern Cyprus
- 99450
- (+90) 392 630 5000
- kktcogrenciisleri@itu.edu.tr
 
	       
	        



