FEES
ITU-TRNC Education and Research Campuses 2025-2026 Academic Year tuition fees
| 2025-2026 AKADEMİK YIL | ||||
| YENİ DGS İLE GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | ||||
| Program Adı | 1. DÖNEM (GÜZ DÖNEMİ) | 2. DÖNEM (BAHAR DÖNEMİ) | ||
| * TC Uyruklu | * TC Uyruklu | |||
| %50 Burslu | Ücretli | %50 Burslu | Ücretli | |
| Bilgisayar Mühendisliği | ₺216.875,00 | ₺413.750,00 | ₺196.875,00 | ₺393.750,00 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ₺216.875,00 | ₺413.750,00 | ₺196.875,00 | ₺393.750,00 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | ₺177.500,00 | ₺335.000,00 | ₺157.500,00 | ₺315.000,00 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | ₺177.500,00 | ₺335.000,00 | ₺157.500,00 | ₺315.000,00 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | ₺177.500,00 | ₺335.000,00 | ₺157.500,00 | ₺315.000,00 |
| Mimarlık | ₺177.500,00 | ₺335.000,00 | ₺157.500,00 | ₺315.000,00 |
| Ekonomi ve Finans | ₺177.500,00 | ₺335.000,00 | ₺157.500,00 | ₺315.000,00 |
| * Türk Lirası cinsinden öğrenim ücretlerine KDV ve kayıt ücreti dâhildir. | ||||
| Bank Account Details For Turkish Liras: | Bank Account Details For American Dollars: |
| Bank: T. Halk Bankası A.Ş. | Bank: T. Halk Bankası A.Ş. |
| Branch: Gazimağusa Şubesi | Branch: Gazimağusa Şubesi |
| Branch Code: 899 | Branch Code: 899 |
| Account: İstanbul Teknik Üniversitesi - KKTC Eğt. Arş. Yerleşkeleri | Account: İstanbul Teknik Üniversitesi - KKTC Eğt. Arş. Yerleşkeleri |
| Account No: 06000005 | Account No: 58000064 |
| IBAN: TR11 0001 2009 8990 0006 0000 05 | IBAN: TR86 0001 2009 8990 0058 0000 64 |
| Swift Code: TRHBTR2A |
- Namık Kemal Mah.
- Fazıl Polat Paşa Bulvarı
- Famagusta
- Turkish Republic of Northern Cyprus
- 99450
- (+90) 392 630 5000
- kktcogrenciisleri@itu.edu.tr
