Üniversitemizin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs; hazırlık sınıfında bir yıl ve lisans programında beş ardışık yıla kadar kesilmez. Lisans programında bahse konu öğretim süresi aşıldığı takdirde öğrenci “burslu” statüsünden çıkıp, “ücretli” program statüsünde eğitimine devam eder.
İTÜ-KKTC EĞİTİM ARAŞTIRMA YERLEŞKELERİ 2022-2023 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM ÜCRETLERİ (TÜM LİSANS PROGRAMLARI) |
|||
2022-2023 AKADEMİK YIL | |||
YENİ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT VE ÖĞRETİM ÜCRETLERİ | |||
Kayıt Durumu | 1. Dönem (Güz) | 2.Dönem (Bahar) | Toplam |
TC Uyruklu Tam Burslu | 3.000 TL | − | 3.000 TL |
TC Uyruklu % 50 Burslu | 16.125 TL | 13.125 TL | 29.250 TL |
TC Uyruklu Burssuz (Ücretli) | 29.250 TL | 26.250 TL | 55.500 TL |
2022-2023 AKADEMİK YIL | |||
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETİM VE KAYIT ÜCRETİLERİ | |||
Kayıt Durumu | 1. Dönem (Güz) | 2.Dönem (Bahar) | Toplam |
Yabancı Uyruklu Tam Burslu | − | − | − |
Yabancı Uyruklu % 50 Burslu | 1.969 USD | 1.969 USD | 3.938 USD |
Yabancı Uyruklu Burssuz (Ücretli) | 3.938 USD | 3.938 USD | 7.875 USD |
*Yabancı Uyruklu öğrenciler Güz Dönemi öğretim ücreti ile birlikte kayıt ücreti olarak KKTC Merkez Bankası döviz kurlarına bakılarak 3.000TL karşılığı USD ödeyeceklerdir. | |||
2021-2022 YILI KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETİM ÜCRETLERİ | |||
Kayıt Durumu | 1. Dönem (Güz) | 2.Dönem (Bahar) | Toplam |
TC Uyruklu Tam Burslu | − | − | |
TC Uyruklu % 50 Burslu | 13.126 TL | 13.126 TL | 26.252 TL |
TC Uyruklu Burssuz (Ücretli) | 26.250 TL | 26.250 TL | 52.500 TL |
2020-2021 YILI KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETİM ÜCRETİLERİ | |||
Kayıt Durumu | 1. Dönem (Güz) | 2.Dönem (Bahar) | Toplam |
TC Uyruklu Tam Burslu | − | − | |
TC Uyruklu % 50 Burslu | 13.126 TL | 13.126 TL | 26.252 TL |
TC Uyruklu Burssuz (Ücretli) | 26.250 TL | 26.250 TL | 52.500 TL |
2019-2020 YILI KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETİM ÜCRETLERİ | |||
Kayıt Durumu | 1. Dönem (Güz) | 2.Dönem (Bahar) | Toplam |
TC ve KKTC Uyruklu Tam Burslu | − | − | |
TC Uyruklu % 75 Burslu | 5.125 TL | 5.125 TL | 10.250 TL |
TC Uyruklu % 50 Burslu | 10.250 TL | 10.250 TL | 20.500 TL |
TC Uyruklu Burssuz (Ücretli) | 20.500 TL | 20.500 TL | 41.000 TL |
2018-2019 YILI KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETİM ÜCRETLERİ | |||
Kayıt Durumu | 1. Dönem (Güz) | 2.Dönem (Bahar) | Toplam |
TC ve KKTC Uyruklu Tam Burslu | − | − | |
TC Uyruklu % 75 Burslu | 5.053 TL | 5.053 TL | 10.106 TL |
TC Uyruklu % 50 Burslu | 10.105 TL | 10.105 TL | 20.210 TL |
TC Uyruklu Burssuz (Ücretli) | 20.211 TL | 20.211 TL | 40.422 TL |
2017-2018 YILI KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETİM ÜCRETİLERİ | |||
Kayıt Durumu | 1. Dönem (Güz) | 2.Dönem (Bahar) | Toplam |
TC ve KKTC Uyruklu Tam Burslu | − | − | |
TC Uyruklu % 75 Burslu | 5.319 TL | 5.319 TL | 10.638 TL |
TC Uyruklu % 50 Burslu | 10.638 TL | 10.638 TL | 21.276 TL |
TC Uyruklu Burssuz (Ücretli) | 21.275 TL | 21.275 TL | 42.550 TL |
KKTC Burssuz (Ücretli) | 18.235 TL | 18.235 TL | 36.470 TL |
2016-2017 YILI KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETİM ÜCRETLERİ | |||
Kayıt Durumu | 1. Dönem (Güz) | 2.Dönem (Bahar) | Toplam |
TC ve KKTC Uyruklu Tam Burslu | − | − | |
TC Uyruklu % 75 Burslu | 5.287 TL | 5.287 TL | 10.574 TL |
TC Uyruklu % 50 Burslu | 10.572 TL | 10.572 TL | 21.144 TL |
TC Uyruklu Burssuz (Ücretli) | 21.143 TL | 21.143 TL | 42.286 TL |
KKTC Burssuz (Ücretli) | 19.734 TL | 19.734 TL | 39.468 TL |
2015-2016 YILI KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETİM ÜCRETLERİ | |||
Kayıt Durumu | 1. Dönem (Güz) | 2.Dönem (Bahar) | Toplam |
TC ve KKTC Uyruklu Tam Burslu | − | − | |
TC Uyruklu % 75 Burslu | 4.580 TL | 4.580 TL | 9.160 TL |
TC Uyruklu % 50 Burslu | 9.160 TL | 9.160 TL | 18.320 TL |
TC Uyruklu Burssuz (Ücretli) | 18.322 TL | 18.322 TL | 36.644 TL |
KKTC Burssuz (Ücretli) | 16.856 TL | 16.856 TL | 33.712 TL |
Yabancı Uyruklu Tam Burslu | 0 USD | 0 USD | |
Yabancı Uyruklu Burssuz (Ücretli) | 3.750 USD | 3.750 USD | 7.500 USD |
Yabancı Uyruklu % 75 Burslu | 938 USD | 938 USD | 1.875 USD |
Yabancı Uyruklu % 50 Burslu | 1.875 USD | 1.875 USD | 3.750 USD |
2014-2015 YILI VE DAHA ÖNCE KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRETİM ÜCRETLERİ | |||
Kayıt Durumu | 1. Dönem (Güz) | 2.Dönem (Bahar) | Toplam |
TC ve KKTC Uyruklu Tam Burslu | − | − | |
TC Uyruklu % 50 Burslu | 7.940 TL | 7.940 TL | 15.880 TL |
TC Uyruklu Burssuz (Ücretli) | 15.883 TL | 15.883 TL | 31.766 TL |
KKTC Burssuz (Ücretli) | 14.371 TL | 14.371 TL | 28.742 TL |
**Tüm tutarlara KDV'ler dahildir. | |||
***2015-16 Yılı Kayıtlı Yabancı Uyruklu Öğrencilere Zam Uygulanmayacaktır. |
Ödeme Yapılacak Banka Hesap Bilgileri | |
Türk Lirası Hesap Bilgileri; | Amerikan Doları Hesap Bilgileri; |
Banka Adı: T.Halk Bankası A.Ş. Şube Adı: Gazimağusa Şubesi Şube Kodu: 899 Hesap Adı: İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Hesap No: 10260285 IBAN: TR95 0001 2009 8990 0010 2602 85 |
Banka Adı: T. Halk Bankası A.Ş. Şube Adı: Gazimağusa Şubesi Şube Kodu: 899 Hesap Adı: İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Hesap No: 58000064 IBAN: TR86 0001 2009 8990 0058 0000 64 Swift Kod: TRHBTR2A |